İLÇELER | NÜFUS | Stadyum | Spor Salonu | Yüzme Havuzu | Kapalı Tenis Kortu | Sentetik Zeminli Futbol Sahası | Çim Zeminli Stat | Semt Futbol Sahası | Atletizm pisti | Trap Skeet Atış Poligonu | Kürek ve Kano Tesisleri | Kamp Eğitim Merkezi | Yurt | Gençlik Merkezi | İl Hizmet Binası | Lojman Binası (4 Daireli) | Toplam |
Adapazarı | 271.515 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Serdivan | 139.595 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2+3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
Erenler | 87.197 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Arifiye | 44.315 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Akyazı | 89.301 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Ferizli | 26.692 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Geyve | 49.760 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Hendek | 84.099 | 1+1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
Karapürçek | 13.041 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Karasu | 64.124 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Kaynarca | 24.255 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Kocaali | 25.497 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Pamukova | 29.386 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Sapanca | 41.055 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Söğütlü | 13.973 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Taraklı | 6.895 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Toplam | 1.010.700 | 1 | 11+4 | 1 | 1 | 10+1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 62 |
Siyah: İl Müdürlüğüne ait (50)
Kırmızı: Yapım Aşamasında (1)
Mavi: Devredilen (5)
Yeşil: Kiralık Bina: (7)
Kaynakça: Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü